أدوات المسافر
أسعار العملات الرقمية وتحويلها
سعر البيتكوين والإيثريوم وغيرها الآن بالريال والدرهم والدينار والليرة، مع محوّل سريع.
1 بيتكوين =
302,595 ريال سعودي
1 BTC = 302,595 SAR
أسعار استرشادية تتغير كل دقيقة، وليست نصيحة استثمارية. تحقق من السعر في منصتك قبل أي عملية.
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2026
الأسعار من CoinGecko وتحدث كل خمس دقائق تقريبًا.
السعر
| العملة الرقمية | ريال | درهم | دينار كويتي | ليرة | دولار | التغير خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيتكوينBTC | 302,595 | 296,341 | 25,067 | 4,019,279 | 80,692 | +0.62% |
| إيثريومETH | 8,772 | 8,591 | 726.71 | 116,522 | 2,339 | +0.33% |
| تيثرUSDT | 3.75 | 3.67 | 0.3103 | 49.75 | 0.9987 | -0.01% |
| يو إس دي كوينUSDC | 3.75 | 3.67 | 0.3104 | 49.77 | 0.9993 | -0.02% |
| بي إن بيBNB | 2,818 | 2,760 | 233.46 | 37,433 | 751.51 | +1.21% |
| سولاناSOL | 380.44 | 372.58 | 31.52 | 5,053 | 101.45 | +0.92% |
| ريبلXRP | 4.95 | 4.85 | 0.4101 | 65.75 | 1.32 | +0.26% |
| دوجكوينDOGE | 0.2968 | 0.2906 | 0.0246 | 3.94 | 0.0791 | +2.00% |

